Soft, 1/4 Hard, 1/2 Hard¹ AMS 4505, 4507, ASTM B19, B36 Nominal Composition: Copper: 70% Zinc: 30% 8' and 10' Mill Lengths

Contact a Ryerson representative for more information

Narrow Results:

Select for Quote Decimal Equivalent Brown & Sharp Gauge Width in Inches Lbs/Ft Lbs/8' Length
.0100 30 12 .444 3.55
.0126 28 12 .559 4.47
.0142 27 12 .630 5.04
.0159 26 12 .705 5.64
.0159 26 14 .823 6.58
.0159 26 24 1.410 11.28
.0179 25 12 .794 6.35
.0179 25 24 1.588 12.70
.0201 24 8 .594 4.75
.0201 24 12 .891 7.13
.0201 24 24 1.783 14.26
.0201 24 36 2.674 21.40
.0226 23 12 1.002 8.02
.0253 22 6 .561 4.49
.0253 22 8 .748 5.98
.0253 22 10 .935 7.48
.0253 22 12 1.122 8.98
.0253 22 14 1.309 10.47
.0253 22 16 1.496 11.97
.0253 22 24 2.224 17.95
.0253 22 36 3.366 26.93
.0285 21 6 .632 5.06
.0285 21 12 1.264 10.11
.0285 21 14 1.475 11.80
.0285 21 16 1.685 13.48
.0285 21 24 2.528 20.22
.0320 20 6 .710 5.68
.0320 20 8 .946 7.57
.0320 20 10 1.183 9.46
.0320 20 12 1.419 11.35
.0320 20 14 1.656 13.25
.0320 20 16 1.892 15.14
.0320 20 24 2.839 22.71
.0320 20 36 4.258 34.06
.0359 19 6 7.96 6.37
.0359 19 8 1.061 8.49
.0359 19 10 1.327 10.61
.0359 19 12 1.592 12.74
.0359 19 14 1.858 14.86
.0359 19 16 2.123 16.98
.0359 19 24 3.184 25.48
.0359 19 36 4.777 38.21
.0403 18 6 .894 7.15
.0403 18 8 1.192 9.53
.0403 18 12 1.788 14.304
.0403 18 14 2.086 16.689
.0403 18 16 2.384 19.072
.0403 18 24 3.576 28.608
.0403 18 36 5.364 42.912
.0453 17 12 2.009 16.07
.0453 17 14 2.344 18.75
.0453 17 16 2.679 21.43
.0453 17 24 4.018 32.15
.0508 16 6 1.127 9.01
.0508 16 8 1.502 12.02
.0508 16 10 1.878 15.02
.0508 16 12 2.253 18.02
.0508 16 14 2.629 21.03
.0508 16 16 3.004 24.03
.0508 16 24 4.506 36.05
.0508 16 36 6.759 54.07
.0571 15 12 2.532 20.26
.0571 15 14 2.955 23.64
.0571 15 24 5.065 40.52
.0625 1/16 6 1.386 11.09
.0625 1/16 8 1.848 14.78
.0625 1/16 10 2.310 18.48
.0625 1/16 12 2.772 22.18
.0625 1/16 14 3.234 25.87
.0625 1/16 36 8.316 66.53
.0641 14 6 1.421 11.37
.0641 14 8 1.895 15.16
.0641 14 10 2.369 18.95
.0641 14 12 2.843 22.74
.0641 14 14 3.317 26.53
.0641 14 16 3.791 30.32
.0641 14 24 5.686 45.49
.0641 14 36 8.529 68.23
.0720 13 12 3.193 25.55
.0720 13 24 6.387 51.09
.0720 13 36 9.580 76.64
.0808 12 6 1.792 14.33
.0808 12 12 3.584 28.67
.0808 12 14 4.181 33.45
.0808 12 24 7.167 57.34
.0808 12 36 10.751 86.01
.0907 11 6 2.011 16.09
.0907 11 8 2.682 21.45
.0907 11 12 4.023 32.18
.0907 11 14 4.693 37.55
.0907 11 24 8.045 64.36
.0907 11 36 12.068 96.55
.09375 3/32 12 4.158 33.26
.1019 10 6 2.260 18.08
.1019 10 12 4.519 36.16
.1019 10 14 5.273 42.18
.1019 10 24 9.039 72.31
.1144 9 12 5.074 40.59
.1250 1/8 6 2.772 22.18
.1250 1/8 8 3.696 29.57
.1250 1/8 10 4.620 36.96
.1250 1/8 12 5.544 44.35
.1250 1/8 14 6.468 51.74
.1250 1/8 16 7.392 59.14
.1250 1/8 24 11.088 88.70
.1250 1/8 36 16.632 133.06
.1285 8 6 2.850 22.80
.1285 8 8 3.799 30.40
.1285 8 10 4.749 37.99
.1285 8 12 5.699 45.59
.1285 8 14 6.649 53.19
.1285 8 24 11.398 91.19
.15625 5/32 12 6.930 55.44
.15625 5/32 24 13.860 110.88
.1620 6 12 7.185 57.48
Available in soft, 1/4 and 1/2 hard tempers through .162" thickness as sheet product. Over .162" is considered plate and is available in 1/2 hard temper only.
View Catalog